Voir une démonstration de 2 minutes de Rebus Labor Management
Regardez comment Rebus aide les équipes d'entrepôts à augmenter leur productivité, à réduire les délais indirects et à suivre les performances en temps réel - sans feuilles de calcul.
Voir la démo
Voici ce que contient la démo

- La productivité est suivie en direct par site, par équipe et par zone, sans attendre les rapports.
- Repérer les besoins indirects de temps et de coaching avant qu'ils ne deviennent des problèmes coûteux
- Réaffecter instantanément la main-d'œuvre en fonction de la charge de travail réelle et non d'hypothèses
- Comparer les performances entre les équipes et les sites pour découvrir les lacunes cachées
- Tout faire en quelques minutes, pas en quelques heures
Rebus contre les feuilles de calcul et les outils LMS traditionnels
Là où la plupart des outils s'arrêtent, Rebus continue d'avancer. Contrairement aux systèmes de travail traditionnels et aux feuilles de calcul, Rebus vous donne la clarté nécessaire pour agir en temps réel.
| Ce que vous obtenez | Rebus Labor | Autres outils LMS | Feuilles de calcul |
|---|---|---|---|
| Track facility, shift, activity, and team productivity in real-time (<5 mins) | Oui | Visibilité généralement le jour précédent. Les options en temps réel sont souvent payantes. | Non. Nécessite une mise à jour manuelle des données |
| Prise en charge intégrée des normes communes du travail (ELS, UPH, RE) | Oui | Souvent, il prend en charge une norme unique ; la personnalisation peut nécessiter des services. | Non |
| Corréler la productivité du travail avec les commandes, les prélèvements, les réceptions et l'inventaire | Oui | Non. En général, il ne fournit que des ICP de travail. Contexte opérationnel limité. | Seulement ce que vous construisez manuellement |
| Faible coût total de possession et fort retour sur investissement | Oui | Non. Coûts initiaux et de maintenance élevés. Le retour sur investissement dépend des services. | Non. Le coût de démarrage est faible, mais la mise à l'échelle et la maintenance sont coûteuses. |
| Méthodes d'intégration multiples (API, fichier, base de données) | Oui | Partiel. En général, API uniquement ; la prise en charge des fichiers varie ; l'accès à la base de données est rare. | Non. Uniquement des téléchargements et des exportations manuels. |
| Prévisions de main-d'œuvre alimentées par l'IA | Oui | Non. Il s'agit principalement de rapports historiques ou de rapports sur les tendances. | Non. Rapports statiques basés sur des données antérieures. |
Les équipes d'entreposage de 3PL, de l'industrie agroalimentaire et des biens de consommation font confiance à ce système.
Rebus bénéficie de la confiance des équipes d'entrepôts des entreprises 3PL, de l'agroalimentaire et des biens de consommation.




